Interstate
Ähnliche Produkte: Interstate Winterreifen·Winterreifen·Interstate·Auto·Fuer Mich
Nutzerbewertung
Fit für die Eiszeit - Winterreifen für Mittelklassefahrzeuge
Leichte Schwächen im schnee und auf Eis, schwach auf trockener Straße, sehr schwach auf nasser Straße
Auf der sicheren Seite - Winterreifen
* Affiliate-Links
Nasse Fahrbahn: mangelhaft (4,7); Schnee: befriedigend (3,0); Trockene Fahrbahn: ausreichend (3,8); Eis: befriedigend (3,5); Umwelteigenschaften: befriedigend (2,6)
Gute Mischung gegen Eis und Schnee für Mittelklassewagen
Sehr schwach auf Nässe und Schnee, etwas schwächer auf trockener und vereister Fahrbahn.
Ähnliche Produkte
Continental WinterContact TS 850 P
89.0% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 850 (205/55 R16H)
83.3% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 850 (185/60 R15T)
83.2% Sehr gutMichelin Alpin A4 (205/55 R16H)
82.2% Sehr gutMichelin Alpin A4 (165/70 R14T)
82.0% Sehr gutMichelin Alpin A4 (225/45 R17H)
81.9% Sehr gutBridgestone Blizzak LM-80 (215/65 R16T)
81.9% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 800 (175/65 R14T)
81.9% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 830 (195/65 R15T)
81.9% Sehr gutDunlop SP Winter Response 2 (175/65 R14 T)
81.9% Sehr gutDunlop SP Winter Response 2 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gutFirestone Winterhawk 3 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gut