Goodyear
Ähnliche Produkte: Goodyear Winterreifen·Winterreifen·Goodyear·Auto·Fuer Mich
Nutzerbewertung
2 Varianten ab 65,50 €


* Affiliate-Links
* Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand. Preise können sich ändern. Hinweise
Schwarz auf Weiß
Nasse Fahrbahn: gut (2,1); Schnee: gut (2,3); Trockene Fahrbahn: gut (2,5); Eis: gut (2,3); Verschleissfestigkeit: gut (2,0); Kraftstoffverbrauch: gut (2,2); Geräusch: ausreichend (3,6)
Noten auf hohem Niveau
Sehr ausgewogener Reifen mit Bestnoten auf Nässe, gut auch auf Schnee.
Ähnliche Produkte
Continental ContiWinterContact TS 850 (205/55 R16H)
83.3% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 850 (185/60 R15T)
83.2% Sehr gutMichelin Alpin A4 (205/55 R16H)
82.2% Sehr gutMichelin Alpin A4 (165/70 R14T)
82.0% Sehr gutMichelin Alpin A4 (225/45 R17H)
81.9% Sehr gutBridgestone Blizzak LM-80 (215/65 R16T)
81.9% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 800 (175/65 R14T)
81.9% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 830 (195/65 R15T)
81.9% Sehr gutDunlop SP Winter Response 2 (175/65 R14 T)
81.9% Sehr gutDunlop SP Winter Response 2 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gutFirestone Winterhawk 3 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gutMichelin Alpin A4 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gutNutzerbewertung
Preisvergleich
Preisverlauf
Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand