Fulda
Ähnliche Produkte: Fulda Winterreifen·Winterreifen·Fulda·Auto·Fuer Mich
Nutzerbewertung
Fit für die Eiszeit - Winterreifen für Mittelklassefahrzeuge
Sehr gut auf Schnee, Leichte Schwächen auf nasser Straße und auf Eis
Auf der sicheren Seite - Winterreifen
* Affiliate-Links
Nasse Fahrbahn: befriedigend (2,8); Schnee: gut (2,1); Trockene Fahrbahn: befriedigend (2,8); Eis: befriedigend (3,4); Umwelteigenschaften: befriedigend (3,1)
Gute Mischung gegen Eis und Schnee für Mittelklassewagen
Recht gut auf Schnee und Eis. Relativ schwach auf trockener und nasser Fahrbahn.
Ähnliche Produkte
Continental ContiWinterContact TS 850 (205/55 R16H)
83.3% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 850 (185/60 R15T)
83.2% Sehr gutMichelin Alpin A4 (205/55 R16H)
82.2% Sehr gutMichelin Alpin A4 (165/70 R14T)
82.0% Sehr gutMichelin Alpin A4 (225/45 R17H)
81.9% Sehr gutBridgestone Blizzak LM-80 (215/65 R16T)
81.9% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 800 (175/65 R14T)
81.9% Sehr gutContinental ContiWinterContact TS 830 (195/65 R15T)
81.9% Sehr gutDunlop SP Winter Response 2 (175/65 R14 T)
81.9% Sehr gutDunlop SP Winter Response 2 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gutFirestone Winterhawk 3 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gutMichelin Alpin A4 (185/60 R15T)
81.6% Sehr gut